Електромобіль Volkswagen ID.3, який випускався з 2019 по 2025 рік і за цей період пройшов фейсліфтинг, має спільну електричну архітектуру. У цьому матеріалі представлені схеми, опис та розташування блоків запобіжників і реле для Volkswagen ID.3. Особливу увагу приділено запобіжнику, що захищає прикурювач.

Схеми та функції запобіжників і реле не є універсальними. Вони можуть мати відмінності залежно від комплектації електрообладнанням, ринку постачання та конкретного року випуску вашого автомобіля.
Моторний відсік
Під капотом з лівого боку, в моторному відсіку, знаходяться 2 блоки із запобіжниками.
Основний блок запобіжників і реле


| № | A | Опис |
|---|---|---|
| F1 | – | |
| F2 | 7,5A | Блок керування АБС |
| F3 | 10A | Зарядний пристрій 1 для високовольтної батареї Силова та керуюча електроніка електроприводу Силова та керуюча електроніка 2 для електроприводу |
| F4 | 30A | Передня ліва фара |
| F5 | 30A | Передня права фара |
| F6 | 7,5A | Адаптивний круїз-контроль |
| F7 | 30A | Двірники передні праві |
| F8 | – | |
| F9 | 15A | Блок управління бортовою мережею (гудок) |
| F10 | 30A | Блок управління моторчиком склоочисника Двірники передні, ліві |
| F11 | 7,5A | Реле системи кондиціювання |
| F12 | 7,5A | Модуль генератора звуку двигуна. |
| F13 | 25A | Блок керування АБС |
| F14 | – | |
| F15 | 40A | Блок управління АБС |
| F16 | 50A | Вентилятор радіатора |
| F17 | 40A | Обігрів лобового скла |
| F18 | – | |
| F19 | – | |
| F20 | – | |
| F21 | – | |
| F22 | – | |
| F23 | 10A | Блок управління двигуном/мотором |
| F24 | 5A | Вентилятор радіатора |
| F25 | 10A | Насос охолоджувальної рідини для високовольтної батареї Нагрівальний елемент PTC 3 |
| F26 | 10A | Насос охолоджуючої рідини для низькотемпературного контуру Електродвигун керування рольставнею радіатора |
| F27 | – | |
| F28 | – | |
| F29 | – | |
| F30 | – | |
| F31 | – | |
| F32 | 50A | Підсилювач гальм |
Реле:
| № | Опис |
|---|---|
| R1 | Головне реле |
| R2 | Реле обігріву вітрового скла |
| R3 | Реле звукового сигналу |
| R4 | – |
| R5 | – |
| R6 | Реле системи кондиціювання |
Силова коробка запобіжників
Цей блок встановлений на кришці акумулятора, поруч із блоком запобіжників та реле.

| № | A | Позначення |
|---|---|---|
| 508 | Акумулятор | |
| SA1 | 350A | Перетворювач напруги |
| SA2 | 80A | Блок керування монітором акумуляторної батареї Блок керування гідропідсилювачем керма |
| SA3 | 100A | Утримувач запобіжника C (під панеллю приладів) |
| SA4 | 100A | Утримувач запобіжника C |
| SA5 | – | |
| SA6 | 125A | Утримувач запобіжника Б (блок запобіжників під капотом) |
Пасажирський простір
Блок запобіжників і реле
У салоні блок із запобіжниками та реле розташований з лівого боку під панеллю приладів.

Наприклад, для автомобілів з правостороннім керуванням.


| № | A | Призначення |
|---|---|---|
| SC1 | – | |
| SC2 | 15A | Блок керування подушками безпеки |
| SC3 | 25A | Блок керування детектором причепа |
| SC4 | 7,5A | Передня камера для систем допомоги водієві |
| SC5 | 25A | Блок управління бортовою мережею (ліве зовнішнє освітлення) |
| SC6 | 30A | Блок управління бортовою мережею (салонне освітлення) |
| SC7 | 30A | Блок керування обігрівачем та кондиціонером (обігрів сидінь) |
| SC8 | 15A | Блок управління регулюванням люка зсуву в дахі |
| SC9 | 30A | Блок керування водійськими дверима (Для моделей з лівостороннім керуванням) Блок керування дверей переднього пасажира Для моделей з правостороннім керуванням Блок управління заднім водійськими дверима (Для моделей з лівостороннім керуванням) Блок керування задніх дверей з боку пасажира Для моделей з правостороннім керуванням) |
| SC10 | 10A | Ліва задня фара Центральний блок задніх ліхтарів |
| SC11 | 15A | Блок керування детектором причепа |
| SC12 | – | |
| SC13 | 40A | Блок управління бортовою мережею (центральний замок) |
| SC14 | 30A | Блок керування цифровою аудіосистемою |
| SC15 | – | |
| SC16 | – | |
| SC17 | 5A | Блок управління системою допомоги при паркуванні Блок управління асистентом зміни смуги руху Блок управління 2 асистента зміни смуги руху |
| SC18 | 5A | Блок управління електронного блокування рульової колонки Блок управління електроприводом відкривання кришки багажника Інтерфейс для системи входу та запуску Блок управління 2 для захисту від злому Блок управління 3 для захисту від злому Блок управління 4 для захисту від зломуБлок управління 5 для захисту від злому Блок управління мобільною системою авторизації входу та запуску Модуль генератора звуку двигуна 2 |
| SC19 | 5A | Блок керування модулем екстреного виклику та блок зв’язку Блок керування з дисплеєм інформаційної системи водія |
| SC20 | 7,5/10A | Телефонний кронштейн Блок управління стабілізацією передачі та прийому USB-з’єднання 1 |
| SC21 | 7,5A | Ручка задньої кришки Блок керування камерою верхнього огляду |
| SC22 | 10A | Блок керування двигуном/мотором |
| SC23 | 5A | Блок управління доступом до Інтернету |
| SC24 | 10A | Права група задніх ліхтарів Центральний блок задніх ліхтарів |
| SC25 | 25A | Передній лівий ремінь безпеки |
| SC26 | 30A | Блок керування водійськими дверима (Для моделей з правостороннім кермовим керуванням) Блок керування дверима переднього пасажира (Для моделей з лівостороннім керуванням) Блок керування задніми водійськими дверима (для моделей з правостороннім керуванням) Блок керування задніми дверима з боку пасажира (для моделей з лівостороннім керуванням) |
| SC27 | 25A | Ремінь безпеки передній правий |
| SC28 | 10A | Блок керування акумуляторним регулюванням Роз’єм для обслуговування високовольтної системи |
| SC29 | 15A | Блок керування детектором причепа |
| SC30 | 20/25A | Блок управління 1 інформаційної електроніки |
| SC31 | 25A | Блок керування детектором причепа |
| SC32 | 25A | Блок управління бортовою мережею (праве зовнішнє освітлення) |
| SC33 | – | |
| SC34 | 15A | Блок управління системою обігрівача та кондиціювання |
| SC35 | 40A | Обігрів задніх сидінь |
| SC36 | 40A | Блок керування вентилятором припливного повітря |
| SC37 | 30A | Блок керування задньою кришкою |
| SC38 | 7,5A | Блок управління переднім лівим масажним сидінням Блок управління переднім правим масажним сидінням |
| SC39 | 15A | Блок керування електронікою кермової колонки |
| SC40 | 7,5/10A | Звуковий сигнал |
| SC41 | 5A | Діагностичний інтерфейс шини даних |
| SC42 | – | |
| SC43 | 7,5A | Блок управління та індикації задньої системи кондиціювання Датчик концентрації вуглекислого газу в салоні Датчик температури салону автомобіля Реле обігріву заднього скла |
| SC44 | 7,5A | Блок управління склопідйомником у двері водія Діагностичне з’єднання Вимикач світла (ближнє світло) Датчик дощу та світла, Фонове освітлення ІДЕНТИФІКАТОР. Світло |
| SC45 | 5A | Блок керування електронікою кермової колонки |
| SC46 | 7,5/10A | Блок індикації передньої інформаційної індикації та блок управління блоку управління Блок управління проекційним дисплеєм |
| SC47 | 10A | Блок керування демпфуванням з електронним керуванням |
| SC48 | 7,5A/10A | USB-роз’єм для зарядження 1 |
| SC49 | – | |
| SC50 | – | |
| SC51 | – | |
| SC52 | 20A | Розетка 12 В 3 |
| SC53 | – | |
| SC54 | – | |
| SC55 | – | |
| SC56 | – | |
| SC57 | – | |
| SC58 | 7,5A | Блок управління мобільною системою авторизації входу та запуску |
| SC59 | 7,5A | Блок управління розпізнавання зайнятості сидіння Реле для розеток Внутрішнє дзеркало з автоматичним затемненням. |
| SC60 | 7,5A | Діагностична сполука |
| SC61 | 5A | Силова та керуюча електроніка електроприводу Силова та керуюча електроніка 2 для електроприводу |
| SC62 | – | |
| SC63 | – | |
| SC64 | – | |
| SC65 | – | |
| SC66 | 15A | Електродвигун склоочисника заднього скла |
| SC67 | 30A | Частотний фільтр частотної модуляції (FM) у позитивному проводі Обігрів заднього скла |
Реле:
| № | Призначення |
|---|---|
| R1 | Реле для розеток |
| R2 | Реле подачі напруги на клему 15 |
| R3 | Реле обігріву заднього скла |
За роботу USB розеток та прикурювача відповідають запобіжники 48 та 52.
Окрім стандартних, тут можна знайти додаткові запобіжники, які легко ідентифікувати: один 30-амперний запобіжник у верхній частині для електричних гальм причепа (специфікація для США), а також два великі сині запобіжники по 15А праворуч, що живлять керування сидіннями водія та пасажира.








