Disclaimer: Сайт є незалежним фан-клубом ентузіастів Volkswagen у Києві. Ми не продаємо товари чи послуги від імені бренду.
Компактний міський автомобіль Volkswagen up!, розроблений для європейського ринку, випускається з 2011 року. Незважаючи на мініатюрні габарити та приналежність до класу city car, модель оснащена повноцінною бортовою електромережею, яка потребує надійного захисту.
Фольксваген ап! першого покоління розроблявся спільно з групами SEAT і Skoda на єдиній платформі NF (New Small Family), тому технічно ідентичними “братами” є SEAT Mii та Skoda Citigo — при пошуку запчастин чи додаткової інформації по електросхемах варто враховувати, що документація для цих трьох моделей часто взаємозамінна.


У цій публікації представлена детальна технічна інформація про монтажні блоки Volkswagen up! 1 (для модельного ряду 2011–2017 років та пізніших версій): розташування захисних панелей у салоні, актуальні схеми та розшифровка призначення кожного елемента.
Примітка: фактична конфігурація та наявність окремих елементів можуть відрізнятися залежно від року випуску та комплектації автомобіля.
Розташування блоку запобіжників

1 — Запобіжники на панелі приладів (тримач запобіжників D (-SD-))
Запобіжники розташовані з лівого боку панелі приладів за кришкою.

2 — Запобіжники на нижній частині панелі приладів (тримач запобіжників C (-SC-))
Запобіжники розташовані під кермом, на нижній частині панелі приладів.
| Автомобілі з лівостороннім керуванням | Автомобілі з правостороннім керуванням |


3, 4 — Запобіжники в моторному відсіку (тримач запобіжників A (-SA-), тримач запобіжників B (-SB-))
Розташовані в моторному відсіку, на акумуляторі.

Схеми блоків запобіжників
Запобіжники на панелі приладів

| № | А | Функція / компонент |
|---|---|---|
| SD1 | 5 / 7.5 (з травня 2013) | Блок датчиків функції екстреного гальмування -J939-; реле функції екстреного гальмування -J1020- (з моделі травня 2013) |
| SD2 | 5 / 7.5 (з травня 2013) | Комбінація приладів -K- |
| SD3 | 10 / 15 (з травня 2013) | Радіо -R- |
| SD4 | 7.5 | Перетворювач напруги -A19-; реле стартера 1 -J906-; реле стартера 2 -J907- |
| SD5 | – | Не використовується |
| SD6 | – | Не використовується |
| SD7 | – | Не використовується |
| SD8 | – | Не використовується |
| SD9 | 15 | Блок керування бортовим живленням -J519-; праве дальнє світло/ближнє світло/денні ходові вогні |
| SD10 | 15 | Блок керування бортовим живленням -J519-; ліве дальнє світло/ближнє світло/денні ходові вогні |
| SD11 | 30 | Реле стартера 1 -J906-; реле стартера 2 -J907- |
| SD12 | 30 | Перетворювач напруги -A19- |
Запобіжники на нижній частині панелі приладів

| № | А | Функція / компонент |
|---|---|---|
| 1 | 5 / 7.5 (з травня 2013) | Комбінація приладів -K-; блок керування двигуном -J623-; блок керування вентилятором радіатора -J293- |
| 2 | 15 | Реле системи кондиціонування -J32-; блок керування системою кондиціонування -J301-; діагностичний роз’єм -U31-; датчик високого тиску -G65- |
| 3 | 7.5 | Вимикач стоп-сигналу -F-; вимикач педалі зчеплення -F36-; клапан керування розподільним валом 1 -N205- |
| 4 | 7.5 | Блок керування бортовим живленням -J519-; перемикач світла -E1-; ближнє світло/денні ходові вогні/дальнє світло |
| 5 | 5 / 7.5 (з травня 2013) | Блок керування бортовим живленням -J519-; вимикач запалювання/стартера -D-; перемикач CCS -E45- |
| 6 | 5 / 7.5 (з травня 2013) | Регулятор коригування дальності фар -E102-; лівий мотор коригування дальності фари -V48-; правий мотор коригування дальності фари -V49-; перемикач регулювання дзеркал -E43- |
| 7 | 10 | Важіль селектора -E313- |
| 8 | 7.5 | Блок керування автоматизованою механічною коробкою передач -J514-; важіль селектора -E313- |
| 9 | 7.5 | Блок керування подушками безпеки -J234-; центральний модуль перемикачів 2 на панелі приладів -EX35- |
| 10 | 5 / 7.5 (з травня 2013) | Блок керування паркувальним асистентом -J446- |
| 11 | 10 | Лампа ближнього світла правої фари -M31- |
| 12 | 5 / 7.5 (з травня 2013) | Комбінація приладів -K-; лампа лівого заднього протитуманного ліхтаря -L46-; блок керування комбінацією приладів -J285- (з моделі травня 2013); блок керування бортовим живленням -J519- (з моделі травня 2013) |
| 13 | 10 | Лампа ближнього світла лівої фари -M29- |
| 14 | 15 | Мотор заднього склоочисника -V12- |
| 15 | 15 | Перемикач світла -E1- |
| 16 | 5 / 7.5 (з травня 2013) | Реле живлення клеми 15 -J329-; блок керування підсилювачем рульового керування -J500- |
| 17 | 15 | Перемикач насоса омивача (автоматичне миття/протирання та система омивача фар) -E44- |
| 18 | 7.5 | Вимикач заднього ходу -F4- |
| 19 | 15 | Форсунка циліндра 1 -N30-; форсунка циліндра 2 -N31-; форсунка циліндра 3 -N32- |
| 20 | 5 / 7.5 (з травня 2013) | Блок керування ABS -J104-; блок датчиків функції екстреного гальмування -J939-; датчик кута повороту керма -G85- |
| 21 | 5 / 7.5 (з травня 2013) | Лампа правого габаритного вогню -MS-; лампа правого заднього ліхтаря -M2-; підсвітка номерного знака -X-; блок керування бортовим живленням -J519-; перемикач світла -E1-; габаритні вогні |
| 22 | 10 | Лампа лівого денного ходового вогню -L174-; лампа правого денного ходового вогню -L175- |
| 23 | 5 / 7.5 (з травня 2013) | Лампа лівого габаритного вогню -M1-; лампа лівого заднього ліхтаря -M4- |
| 24 | 15 | Перемикач сигналу далекого світла -E5- |
| 25 | 10 | Насос омивача лобового та заднього скла -V59- |
| 26 | 5 / 7.5 (з травня 2013) | Головне реле -J271-; комбінація приладів -K-; датчик кута повороту керма -G85- |
| 27 | 7.5 | Блок керування бортовим живленням -J519-; переднє салонне освітлення -W1-; світло для читання переднього пасажира -W13-; світло для читання з боку водія -W19- |
| 28 | 5 / 7.5 (з травня 2013) | Діагностичний роз’єм -U31- |
| 29 | 7.5 | Блок керування бортовим живленням -J519- |
| 30 | 5 / 7.5 (з травня 2013) | Блок керування бортовим живленням -J519-; обігрів зовнішнього дзеркала з боку водія -Z4-; обігрів зовнішнього дзеркала з боку переднього пасажира -Z5- |
| 31 | 10 | Лямбда-зонд -G39-; лямбда-зонд після каталізатора -G130-; електромагнітний клапан адсорбера 1 -N80- |
| 32 | 15 | Блок керування бортовим живленням -J519-; покажчик повороту/стоп-сигнал |
| 33 | 10 | Лампа дальнього світла правої фари -M32- |
| 34 | 10 | Лампа дальнього світла лівої фари -M30-; комбінація приладів -K- |
| 35 | – | Не використовується |
| 36 | 15 / 20 (з травня 2013) | Прикурювач -U1- |
| 37 | 30 | Блок керування системою кондиціонування -J301-; блок керування опалювачем -J162- |
| 38 | 15 | Радіо -R- |
| 39 | 30 | Блок керування регулюванням розсувного даху -J245- |
| 40 | 15 | Блок керування двигуном -J623- |
| 41 | 25 | Блок керування бортовим живленням -J519-; центральний замок |
| 42 | 25 | Котушка запалювання 1 з вихідним каскадом -N70-; котушка запалювання 2 з вихідним каскадом -N127-; котушка запалювання 3 з вихідним каскадом -N291- |
| 43 | 20 | Блок керування підігрівом передніх сидінь -J774-; модуль перемикачів у центрі панелі приладів -EX22-; центральний модуль перемикачів 2 на панелі приладів -EX35- |
| 44 | 15 | Реле паливного насоса -J17- |
| 45 | 20 | Перемикач світла -E1- |
| 46 | 30 | Блок керування бортовим живленням -J519-; обігрів заднього скла -Z1- |
| 47 | 25 / 30 (з травня 2013) | Перемикач переднього правого склопідйомника -E41-; блок керування склопідйомником дверей водія -E512- (лише моделі з правостороннім керуванням); блок замка центрального замка з боку водія -F220- (з моделі листопада 2014) |
| 48 | 20 | Блок керування бортовим живленням -J519-; високотональний звуковий сигнал -H2-; низькотональний звуковий сигнал -H7- |
| 49 | 20 / 30 (з травня 2013) | Блок керування бортовим живленням -J519-; блок керування мотором склоочисника -J400- |
| 50 | 15 / 20 (лише моделі з системою старт-стоп) | Лампа лівого протитуманного ліхтаря -L22-; лампа правого протитуманного ліхтаря -L23-; блок керування бортовим живленням -J519- (лише моделі з системою старт-стоп) |
| 51 | 25 / 30 (з травня 2013) (лише моделі з правостороннім керуванням) | Перемикач переднього лівого склопідйомника, взаємодіючий з блоком керування склопідйомником дверей водія -E512- (з моделі листопада 2014); блок замка центрального замка з боку водія -F220- (лише моделі з правостороннім керуванням) |
Через популярність використання компактного міського хетчбека для щоденних поїздок у межах мегаполісів, запобіжник №36 (розетка 12V) є одним із найчастіше навантажуваних елементів. Підключення навігаторів, відеореєстраторів чи портативних зарядних пристроїв іноді призводить до його перегорання, проте завдяки зручному розташуванню блоку заміна займає мінімум часу.
Запобіжники у моторному відсіку

| № | А | Функція / компонент |
|---|---|---|
| SA1 | 150 / 175 (лише моделі з системою старт-стоп) | Генератор -C- |
| SA2 | 30 | Підсилювач -R12- |
| SA3 | 110 | Тримач запобіжників C -SC-; головне реле -J271-; реле живлення клеми 75 №1 -J680- |
| SA4 | 40 / 50 (з травня 2013) | Блок керування підсилювачем рульового керування -J500- |
| SA5 | 40 | Блок керування ABS -J104- |
| SA6 | 40 | Блок керування вентилятором радіатора -J293- |
| SA7 | 50 | Блок керування автоматизованою механічною коробкою передач -J514- (залежно від комплектації) |
| SB1 | 25 | Блок керування ABS -J104- |
| SB2 | 30 | Термовимикач вентилятора радіатора -F18-; блок керування вентилятором радіатора -J293- |
| SB3 | 5 / 7.5 (з травня 2013) | Блок керування вентилятором радіатора -J293-; клема S вимикача запалювання/стартера -D- |
| SB4 | 10 | Блок керування ABS -J104- |
| SB5 | 5 / 7.5 (з травня 2013) | Блок керування бортовим живленням -J519- |
| SB6 | 30 | Тримач запобіжників C -SC-; вимикач запалювання/стартера -D- |








