Disclaimer: Сайт є незалежним фан-клубом ентузіастів Volkswagen у Києві. Ми не продаємо товари чи послуги від імені бренду.
У цьому матеріалі детально розглядається дорестайлінгова версія кросовера Volkswagen Tiguan другого покоління (заводські індекси AD/BW), що випускалася в період з 2016 по 2020 рік. Публікація містить актуальні схеми та призначення блоків запобіжників і реле для бензинових та дизельних версій Фольксваген Тігуан 2016–2020 років випуску, точні дані щодо локалізації захисних панелей у кузові транспортного засобу, а також повну функціональну розшифровку кожного запобіжника.
Звертаємо увагу, що призначення елементів може суттєво змінюватися залежно від року випуску, рівня електричного оснащення та регіональних специфікацій.

Блок запобіжників салону (панель запобіжників C -SC-)
Розташування блоку запобіжників
Автомобіль з лівостороннім керуванням:
- Відкрийте відсік для зберігання з боку водія.
- Натисніть фіксуючі виступи вгору в напрямку стрілки, одночасно відкриваючи відсік для зберігання, доки не отримаєте доступ до тримача запобіжників.

Автомобіль з правостороннім керуванням:
- Просуньте гальмівний елемент вниз в отвір тримача і витягніть його вбік.
- Натисніть защіпки вгору в напрямку стрілки, одночасно відкриваючи відсік для зберігання далі.

Схема блоку запобіжників

| № | Ампераж | Функція / компонент |
|---|---|---|
| SC1 | 30 А / 20 А | Блок керування нагрівачем реагенту |
| SC2 | 10 А | Блок електроніки рульової колонки |
| SC3 | – | – |
| SC4 | 7.5 А | Сирена сигналізації |
| SC5 | 5 А / 7.5 А | Діагностичний інтерфейс шини даних |
| SC6 | 5 А / 7.5 А | Важіль селектора |
| SC7 | 10 А | Керування опаленням і кондиціонуванням; блок керування опалювачем; блок керування Climatronic; блок керування системою кондиціонування; блок керування та дисплей заднього клімат-контролю; приймач дистанційного керування додаткового підігрівача охолоджувальної рідини; реле обігріву заднього скла; блок керування системою контролю тиску в шинах; блок керування поворотним світлом і регулюванням дальності фар |
| SC8 | 10 А / 7.5 А | Поворотний перемикач світла; кнопка електромеханічного стоянкового гальма; датчик дощу та світла; діагностичний роз’єм; блок керування вибором режиму руху; датчик протиугінної сигналізації; підсвітка контуру даху 1; блок керування поворотним світлом і регулюванням дальності фар; підсвітка контуру даху 2 |
| SC9 | 5 А / 7.5 А | Блок електроніки рульової колонки |
| SC10 | 7.5 А | Блок дисплея переднього інформаційного екрана та блок керування; блок керування проекційним дисплеєм |
| SC11 | 25 А | Блок керування переднім лівим натягувачем ременя |
| SC11 | 40 А | Блок керування бортовим живленням |
| SC12 | 20 А | Блок керування 1 інформаційної електроніки; блок керування навігаційною системою |
| SC13 | 15 А | Блок керування електронно-керованим демпфуванням |
| SC13 | 25 А | Блок керування переднім лівим натягувачем ременя |
| SC14 | 30 А / 40 А | Блок керування вентилятором свіжого повітря |
| SC15 | 10 А | Блок керування електронним замком рульової колонки |
| SC16 | 7.5 А | ТВ-тюнер; блок керування 1 інформаційної електроніки; двосторонній підсилювач сигналу для мобільного телефону/передачі даних; відсік для зберігання з інтерфейсом для мобільного телефону; зчитувач чіп-карти; USB-хаб |
| SC17 | 5 А / 7.5 А | Комбінація приладів; блок керування комбінацією приладів; блок керування модулем екстреного виклику та зв’язку |
| SC18 | 7.5 А | Блок керування камерою кругового огляду |
| SC19 | 7.5 А | Інтерфейс системи доступу та запуску |
| SC20 | 7.5 А / 10 А / 15 А | Реле системи дозування реагенту; блок подачі реагенту системи дозування |
| SC21 | 15 А | Блок керування повним приводом |
| SC22 | 15 А | Блок керування розпізнаванням причепа |
| SC23 | 40 А | Блок керування бортовим живленням |
| SC23 | 20 А | Блок керування регулюванням розсувного даху; блок керування роликовою шторкою даху |
| SC24 | 30 А | Блок керування регулюванням розсувного даху; підсвітка контуру даху 1; підсвітка контуру даху 2; блок керування роликовою шторкою даху |
| SC24 | 40 А | Блок керування бортовим живленням |
| SC25 | 30 А | Блок керування дверима водія (моделі LHD); мотор склопідйомника заднього лівого вікна (моделі LHD); блок керування задніми лівими дверима (моделі LHD); блок керування дверима переднього пасажира (моделі RHD); блок керування задніми правими дверима (моделі RHD); мотор склопідйомника заднього правого вікна (моделі RHD) |
| SC26 | 30 А | Блок керування бортовим живленням |
| SC27 | 30 А | Блок керування Digital Sound Package; блок керування бортовим живленням |
| SC28 | 25 А | Блок керування розпізнаванням причепа |
| SC29 | – | – |
| SC30 | – | – |
| SC31 | 40 А | Блок керування бортовим живленням |
| SC31 | 30 А | Блок керування кришкою багажника |
| SC32 | 7.5 А / 10 А | Передня камера систем допомоги водієві; блок керування адаптивним круїз-контролем; блок керування паркувальним асистентом; блок керування допомогою при зміні смуги; блок керування допомогою при зміні смуги 2; блок керування рульовим керуванням системи паркування |
| SC33 | 5 А / 7.5 А | Блок керування подушками безпеки; контрольна лампа відключення подушки безпеки переднього пасажира |
| SC34 | 7.5 А | Поворотний перемикач світла; салонне дзеркало; реле розеток живлення; вимикач заднього ходу; датчик тиску в контурі холодоагенту; датчик якості повітря; кнопка електромеханічного стоянкового гальма; кнопка TCS та електронної програми стабілізації |
| SC35 | 10 А / 7.5 А | Діагностичний роз’єм; регулятор коригування дальності фар; регулятор коригування дальності фар та підсвітки приладів; блок керування поворотним світлом і регулюванням дальності фар; лівий мотор коригування дальності фари; правий мотор коригування дальності фари; передня ліва фара; передня права фара |
| SC36 | 10 А / 5 А | Передня права фара |
| SC37 | 10 А / 5 А | Передня ліва фара |
| SC38 | 25 А | Блок керування розпізнаванням причепа |
| SC39 | 30 А | Блок керування дверима переднього пасажира (моделі LHD); блок керування задніми правими дверима (моделі LHD); мотор склопідйомника заднього правого вікна (моделі LHD); блок керування дверима водія (моделі RHD); блок керування задніми лівими дверима (моделі RHD); мотор склопідйомника заднього лівого вікна (моделі RHD) |
| SC40 | 20 А | Розетка 12В; розетка 12В 2; розетка 12В 3 |
| SC41 | 25 А | Блок керування переднім правим натягувачем ременя; блок керування переднім лівим натягувачем ременя |
| SC42 | 40 А | Блок керування бортовим живленням |
| SC43 | 30 А | Блок керування бортовим живленням; блок керування Digital Sound Package |
| SC44 | 15 А | Блок керування розпізнаванням причепа |
| SC45 | 15 А | Блок керування регулюванням сидіння водія |
| SC46 | 30 А | Перетворювач постійного/змінного струму з розеткою, 12В–230В |
| SC47 | 15 А | Мотор заднього склоочисника |
| SC48 | – | – |
| SC49 | 5 А / 7.5 А | Датчик положення зчеплення; реле стартера 1; реле стартера 2 |
| SC50 | 40 А | Блок керування кришкою багажника |
| SC51 | 25 А | Блок керування та дисплей заднього клімат-контролю |
| SC52 | 15 А | Блок керування електронно-керованим демпфуванням |
| SC53 | 30 А | Реле обігріву заднього скла |
| Позначення реле | ||
|---|---|---|
| R1 | | Реле системи дозування відновлювача J963 |
| R2 | | Реле електромагнітної муфти J44 |
| R3 | | Резерв |
| R4 | | Реле електроживлення клеми 15 J329 |
| R5 | | Реле обігріву заднього скла J9 |
| R6 | | Реле розеток J807 |
Окремо, знизу даного блока знаходяться термозапобіжник регулювання положення сидіння переднього пасажира S46 15 А та запобіжник зарядної розетки USB S356 з номіналом 7,5 А.
За прикурювач відповідає запобіжник номер 40 на 20А.
Блок запобіжників моторного відсіку (тримач запобіжників B -SB-)
Розташування блоку запобіжників
Натисніть на кнопки розблокування в напрямку стрілки, щоб відкрити кришку блоку запобіжників.

Схема блоку запобіжників

| № | A | Призначення запобіжників |
|---|---|---|
| SB1 | 25 | Блок управління ABS J104 |
| SB2 | 40/60 | Блок управління ABS J104 |
| SB3 | 15/30 | Блок управління двигуна J623 |
| SB4 | 5/10 | Датчик рівня та температури масла G266 Блок управління вентилятора радіатора J293 Реле системи дозування відновлювача J963 2) Електромагнітний клапан 1 адсорбера N80 1) Керуючий клапан форсунок охолодження поршнів N522 6) Перепускний клапан турбо нагнітача N249 6) Клапан заслінок впускних каналів N316 6) Клапан 1 регулятора фаз газорозподілу впускних клапанів N205 1) Клапан 1 регулятора фаз газорозподілу випускних клапанів N318 1) Клапан регулювання тиску масла N428 1) Клапан контуру ОГ головки блоку циліндрів N489 1) Реле великої потужності нагріву J360 2) Перемикаючий клапан радіатора системи рециркуляції ОГ N345 2) Реле малої потужності нагріву J359 2) Електромагнітний клапан обмеження тиску наддуву N75 2) |
| SB5 | 10 | Регулятор тиску палива N276 2) Клапан дозування палива N290 2) Реле електроживлення електронних компонентів двигуна J757 Система подачі вторинного повітря GX24 6) Регулятор кулачка випускного клапана |
| SB6 | 5 | Вимикач стоп-сигналів F |
| SB7 | 7,5/10/15 | Циркуляційний насос обігрівача V488 2), 6) Блок заслінки ОГ J883 1), 4) Клапан дозування палива N290 4), 7) Циркуляційний насос V55 7) Запірний клапан охолоджуючої рідини N82 6) Клапан контуру охолоджуючої рідини коробки передач N488 Циркуляційний насос ОГ V50 Насос охолоджуючої рідини високотемпературного контуру V467 Насос системи охолодження наддувного повітря V188 Регулятор тиску палива N276 1) Клапан регулювання тиску масла N428 2) Клапан контуру ОГ головки блоку циліндрів N489 |
| SB8 | 10/15 | Лямбда-зонд 1 перед нейтралізатором GX10 Нагрівальний елемент лямбда-зонда Z19 Лямбда-зонд 1 після нейтралізатора GX7 Нагрівальний елемент лямбда-зонда 1 після нейтралізатора Z29 Датчик NOx G295 |
| SB9 | 5/10/20 | Циркуляційний насос обігрівача V488 Електромагнітний клапан 1 адсорбера N80 1) Клапан 1 регулятора фаз газорозподілу впускних клапанів N205 Клапан 1 регулятора фаз газорозподілу випускних клапанів N318 Витратомір повітря G70 2) Блок управління свічки накалювання J179 2) Котушка запалювання |
| SB10 | 15/20 | Блок управління паливного насоса J538 |
| SB11 | 40 | Нагрівальний елемент додаткового повітряного обігрівача Z35 |
| SB12 | 40 | Нагрівальний елемент додаткового повітряного обігрівача Z35 |
| SB13 | 15 | Блок Mechatronik КП DSG J743 |
| SB14 | 40 | Реле обігріву лобового скла J47 |
| SB15 | 15 | Реле звукового сигналу J413 |
| SB16 | 20 | Реле електроживлення електронних компонентів двигуна J757 |
| SB17 | 7,5 | Головне реле J271 1) Реле електроживлення клеми 30 J317 2) Блок управління двигуна J623 Блок управління ABS J104 Реле обігріву лобового скла J47 |
| SB18 | 5 | Блок управління для контролю АКБ J367 Діагностичний інтерфейс шин даних J533 |
| SB19 | 30 | Електродвигун склоочисника V |
| SB20 | 10 | Сирена сигналізації H12 |
| SB21 | 30 | Реле 2 обігріву лобового скла J611 |
| SB22 | 5 | Блок управління двигуна J623 |
| SB23 | 30 | Стартер B |
| SB24 | 40 | Нагрівальний елемент додаткового повітряного обігрівача Z35 |
| SB25 | Резерв | |
| SB26 | Резерв | |
| SB27 | Резерв | |
| SB28 | Резерв | |
| SB29 | Резерв | |
| SB30 | Резерв | |
| SB31 | Резерв | |
| SB32 | Резерв | |
| SB33 | 15 | Блок Mechatronik КП DSG J743 |
| SB34 | Резерв | |
| SB35 | 30 | Електродвигун склоочисника |
| SB36 | Резерв | |
| SB37 | 20 | Блок управління додаткового обігрівача J364 |
| SB38 | Резерв | |
| Розшифровка реле | ||
| R1 | Реле стартера 1 J906 | |
| R2 | Реле стартера 2 J907 | |
| R3 | Реле звукового сигналу J413 | |
| R4 | Реле великої потужності нагріву J360 (тільки для а/м з дизельним двигуном) | |
| Реле насоса вторинного повітря J299 (тільки для а/м з бензиновим двигуном 2,0 л) | ||
| R5 | Головне реле J271 (тільки для а/м з бензиновим двигуном) / R5 Реле електроживлення клеми 30 J317 (тільки для а/м з дизельним двигуном) | |
| R6 | Блок управління свічки накалювання J179 (тільки для а/м з дизельним двигуном) | |
| R7 | Реле малої потужності нагріву J359 (тільки для а/м з дизельним двигуном) | |
| R8 | Реле електроживлення електронних компонентів двигуна J757 (тільки для а/м з бензиновим двигуном 2,0 л) | |
| R9 | Реле обігріву лобового скла J47 (тільки для а/м з обігрівом лобового скла (4GX)) | |
| R10 | Реле 2 обігріву лобового скла J611 | |
Силові запобіжники
Тримач запобіжників A -SA-

Моделі з акумулятором у моторному відсіку
| № | Ампераж | Опис |
|---|---|---|
| SA1 | 125 | Живлення для запобіжників |
| SA2 | 400 | Генератор з регулятором напруги |
| SA3 | 80 | Блок управління підсилювача рульового управління |
| SA4 | 80 | Живлення для запобіжників |
| SA5 | 50 | Вентилятор радіатора |
У кришці блока акумуляторної батареї також можуть знаходитися силові запобіжники високої потужності.
Моделі з акумулятором у багажнику
| № | Ампераж | Опис |
|---|---|---|
| SA1 | 80 А | Вентилятор радіатора |
| SA2 | 400 А | Генератор з регулятором напруги |
| 508 | – | Акумулятор |
| SA3 | – | не призначено |
| SA4 | 80 А | Блок керування підсилювачем рульового керування |
| SA5 | – | не призначено |
Тримач запобіжників G -SG-

Лише моделі з акумулятором у багажнику
| № | Ампераж | Опис |
|---|---|---|
| SG1 | 80 А | Запобіжники на тримачі запобіжників C: 3, 15, 20, 23, 28, 43, 45, 50 |
| SG2 | 125 А | Запобіжники на тримачі запобіжників C: 1, 2, 5, 14, 22, 32, 42, 46, 47, 49, 51, 53 |
| SG3 | 125 А | Запобіжник 4 на тримачі запобіжників A; запобіжники на тримачі запобіжників B: 11, 12, 33, 35, 37 |








