Disclaimer: Сайт є незалежним фан-клубом ентузіастів Volkswagen у Києві. Ми не продаємо товари чи послуги від імені бренду.
Чотиридверний фастбек Volkswagen Arteon випускається з 2017 року і до сьогоднішнього дня залишається яскравим представником преміального сегмента марки. У цьому матеріалі представлені детальні схеми блоків запобіжників Фольксваген Артеон для модельних років 2017, 2018 та 2019, точні карти розташування захисних панелей усередині кузова, а також вичерпна розкладка із зазначенням функцій кожного запобіжника та реле.


Будучи ідейним продовженням лінійки VW CC, Arteon отримав набагато складнішу салонну архітектуру з безрамковими дверима та масивними світлодіодними стрічками оптики. Це зумовило наявність потужніших реле та додаткових контурів живлення у дверних панелях, які захищені окремими міні-запобіжниками в основному салонному блоці.
Блок запобіжників салону
Розташування блоку запобіжників
Лівостороннє кермо: через похилий спортивний силует даху та занижену посадку передньої панелі доступ до внутрішнього блоку запобіжників під кермом в Arteon є доволі специфічним. Інженерам довелося дуже щільно розмістити монтажну плату та мініатюризувати ряд реле, через що для їх заміни часто доводиться використовувати спеціальний пластиковий пінцет, який кріпиться на кришці головного монтажного блоку під капотом.

Правостороннє кермо: цей блок запобіжників розташований за кришкою з лівого боку бардачка.

Схема блоку запобіжників

| № | Ампераж | Функція |
|---|---|---|
| 1 | 30 А | Блок керування нагрівачем реагенту -J891- |
| 2 | 10 А | Блок електроніки рульової колонки -J527- |
| 3 | – | – |
| 4 | 7.5 А / 10 А | Сирена сигналізації -H12- |
| 5 | 5 А / 7.5 А | Діагностичний інтерфейс шини даних -J533- |
| 6 | 5 А / 7.5 А | Важіль селектора -E313- |
| 7 | 10 А | Блок керування опаленням і кондиціонуванням -EX21-; блок керування та дисплей заднього клімат-контролю -E265-; приймач дистанційного керування додаткового підігрівача охолоджувальної рідини -R149-; реле обігріву заднього скла -J9-; аналоговий годинник -Y-; блок керування системою контролю тиску в шинах -J502- |
| 8 | 7.5 А / 10 А | Поворотний перемикач світла -EX1-; кнопка електромеханічного стоянкового гальма -E538-; датчик дощу та світла -G397-; діагностичний роз’єм -U31-; датчик сигналізації -G578-; світлодіод лівого фонового підсвічування -L181-; світлодіод правого фонового підсвічування -L182-; переднє салонне освітлення -WX1-; датчик сигналізації -G578-; блок керування поворотним світлом і регулюванням дальності фар -J745-; підсвітка контуру передніх лівих дверей -L251-; підсвітка контуру задніх лівих дверей -L253-; підсвітка контуру передніх правих дверей -L252-; підсвітка контуру задніх правих дверей -L254- |
| 9 | 5 А / 7.5 А | Блок електроніки рульової колонки -J527- |
| 10 | 7.5 А / 10 А | Блок дисплея переднього інформаційного екрана та блок керування -J685-; блок керування проекційним дисплеєм -J898- |
| 11 | 40 А | Блок керування бортовим живленням -J519- |
| 12 | 20 А | Блок керування 1 інформаційної електроніки -J794-; блок керування навігаційною системою -J856- |
| 13 | 25 А | Передній лівий ремінь безпеки -NX10- |
| 14 | 40 А | Блок керування вентилятором свіжого повітря -J126- |
| 15 | 10 А | Блок керування електронним замком рульової колонки -J764- |
| 16 | 7.5 А | Двосторонній підсилювач сигналу для мобільного телефону/передачі даних -J984-; USB зарядний роз’єм 1 -U37-; відсік для зберігання з інтерфейсом для мобільного телефону -R265-; USB-хаб -R293- |
| 17 | 7.5 А | Комбінація приладів -KX2-; блок керування модулем екстреного виклику та зв’язку -J949- |
| 18 | 7.5 А | Блок керування камерою кругового огляду -J928-; ручка кришки багажника -EX37-; задня камера кругового огляду -R246- |
| 19 | 7.5 А | Інтерфейс системи доступу та запуску -J965- |
| 20 | 7.5 А / 10 А / 15 А | Реле системи дозування реагенту -J963-; реле вакуумного насоса -J318- |
| 21 | 15 А | Блок керування повним приводом -J492- |
| 22 | 15 А | Блок керування розпізнаванням причепа -J345- |
| 23 | 20 А / 30 А | Блок керування регулюванням розсувного даху -J245- |
| 24 | 40 А | Блок керування бортовим живленням -J519- |
| 25 | 30 А | Блок керування дверима водія -J386-; блок керування задніми лівими дверима -J926- |
| 26 | 30 А | Блок керування бортовим живленням -J519- |
| 27 | 30 А | Блок керування бортовим живленням -J519- |
| 28 | 25 А | Блок керування розпізнаванням причепа -J345- |
| 29 | 5 А | Реле системи дистанційного запуску -J471- |
| 30 | 10 А | Реле системи дистанційного запуску -J471- |
| 31 | 30 А | Блок керування кришкою багажника -J605- |
| 32 | 10 А | Передня камера систем допомоги водієві -R242-; блок керування адаптивним круїз-контролем -J428-; блок керування паркувальним асистентом -J446-; блок керування допомогою при зміні смуги -J769-; блок керування допомогою при зміні смуги 2 -J770- |
| 33 | 5 А / 7.5 А | Блок керування подушками безпеки -J234- |
| 34 | 7.5 А | Салонне дзеркало -EX5-; реле розеток живлення -J807-; вимикач заднього ходу -F4-; датчик тиску в контурі холодоагенту -G805-; датчик якості повітря -G238-; центральний модуль перемикачів на панелі приладів -EX22-; модуль перемикачів 1 у центральній консолі -EX23-; блок керування структурним звуком -J869-; кнопка електромеханічного стоянкового гальма -E538- |
| 35 | 7.5 / 10 А | Діагностичний роз’єм -U31- |
| 36 | 5 А / 7.5 А | Передня права фара -MX2- |
| 37 | 5 А / 7.5 А | Передня ліва фара -MX1- |
| 38 | 25 А | Блок керування розпізнаванням причепа -J345- |
| 39 | 30 А | Блок керування дверима переднього пасажира -J387-; блок керування задніми правими дверима -J927- |
| 40 | 20 А | Розетка 12В -U5-; розетка 12В 2 -U18-; розетка 12В 3 -U19- |
| 41 | 25 А | Передній правий ремінь безпеки -NX11- |
| 42 | 40 А | Блок керування бортовим живленням -J519- |
| 43 | 40 А | Блок керування Digital Sound Package -J525- |
| 44 | 15 А | Блок керування розпізнаванням причепа -J345- |
| 45 | 15 А | Блок керування регулюванням сидіння водія -J810-; вентилятор подушки переднього лівого сидіння 1 -V514-; вентилятор спинки переднього лівого сидіння 1 -V512- |
| 46 | 30 А | Перетворювач постійного/змінного струму з розеткою, 12В–230В -U13- |
| 47 | – | – |
| 48 | – | – |
| 49 | 5 А / 7.5 А | Датчик положення зчеплення -G476-; реле стартера 1 -J906-; реле стартера 2 -J907- |
| 50 | 40 А | Блок керування кришкою багажника -J605- |
| 51 | 25 А | Блок керування та дисплей заднього клімат-контролю -E265- |
| 52 | 15 А | Блок керування електронно-керованим демпфуванням -J250- |
| 53 | 30 А | Реле обігріву заднього скла -J9- |
Реле
| Позначення | Функція |
|---|---|
| R1 | Реле системи дозування реагенту -J963- |
| R2 | – |
| R3 | – |
| R4 | Реле живлення клеми 15 -J329- |
| R5 | Реле обігріву заднього скла -J9- |
| R6 | Реле розеток живлення -J807- |
Наступні запобіжники також розташовані всередині кріплення блоку запобіжників:
| № | Ампераж | Функція |
|---|---|---|
| A | 15 А | Блок керування регулюванням переднього правого сидіння -EX34-; вентилятор подушки переднього правого сидіння 1 -V518-; вентилятор спинки переднього правого сидіння 1 -V516- |
| B | 5 А | Реле системи дистанційного запуску -J471- |
| C | 7.5 А | USB зарядний роз’єм 1 -U37- |
| R1 | – | Реле системи дистанційного запуску -J471- |
Блок запобіжників моторного відсіку
Розташування блоку запобіжників

Схема блоку запобіжників

| № | Ампераж | Функція |
|---|---|---|
| 1 | 25 А | Блок керування ABS -J104- |
| 2 | 40 А / 60 А | Блок керування ABS -J104-; гідравлічний насос ABS -V64- |
| 3 | 15 А / 30 А | Блок керування двигуном -J623- |
| 4 | 5 А / 7.5 А / 10 А | Вентилятор радіатора -VX57-; реле високої потужності нагрівача -J360-; реле низької потужності нагрівача -J359-; клапан регулювання тиску масла -N428-; клапан рециркуляції повітря турбокомпресора -N249-; заслінка впускного колектора -N316-; клапан охолодження поршнів форсункою -N522-; датчик рівня та температури масла -G266-; клапан перемикання турбіни -N529-; реле живлення компонентів двигуна -J757- |
| 5 | 10 А | Клапан регулювання тиску палива -N276-; клапан дозування палива -N290-; реле живлення компонентів двигуна -J757-; клапан перемикання турбіни -N529- |
| 6 | 5 А / 7.5 А | Вимикач стоп-сигналу -F- |
| 7 | 7.5 А / 10 А / 15 А | Насос охолодження наддувного повітря -V188-; клапан охолоджувальної рідини коробки передач -N488-; запірний клапан охолоджувальної рідини -N82-; додатковий насос опалювача -V488-; клапан охолоджувальної рідини головки блока циліндрів -N489-; клапан регулювання тиску масла -N428-; блок керування виявленням витоку в паливному баку -J909- |
| 8 | 15 А | Лямбда-зонд 1 до каталізатора -GX10-; лямбда-зонд 1 після каталізатора -GX7-; блок керування датчиком NOx -GX30-; блок керування датчиком NOx 2 -J881- |
| 9 | 5 А / 10 А | Блок керування заслінкою випускної системи -J883-; блок керування заслінкою випускної системи 2 -J945-; блок автоматичного керування розжарюванням -J179-; нагрівальний елемент вентиляції картера -N79-; витратомір повітря -G70-; додатковий насос опалювача -V488-; електромагнітний клапан адсорбера 1 -N80-; клапан керування випускним розподільним валом 1 -N318-; клапан керування розподільним валом 1 -N205- |
| 10 | 15 А / 20 А | Блок керування паливним насосом -J538- |
| 11 | 40 А / 50 А | Нагрівальний елемент додаткового повітряного опалювача -Z35- |
| 12 | 40 А | Нагрівальний елемент додаткового повітряного опалювача -Z35- |
| 13 | 30 А | Додатковий гідравлічний насос 1 масла коробки передач -V475- |
| 14 | 40 А | Реле обігріву лобового скла -J47- |
| 15 | 15 А | Реле звукового сигналу -J413- |
| 16 | 20 А | Реле живлення компонентів двигуна -J757- |
| 17 | 7.5 А | Блок керування двигуном -J623-; блок керування ABS -J104-; реле обігріву лобового скла -J47- |
| 18 | 5 А / 7.5 А | Блок керування контролем акумулятора -J367-; діагностичний інтерфейс шини даних -J533- |
| 19 | 30 А | Блок керування мотором склоочисника -J400- |
| 20 | 10 А | Сирена сигналізації -H12- |
| 21 | 30 А | Реле обігріву лобового скла 2 -J611- |
| 22 | 5 А / 7.5 А | Блок керування двигуном -J623- |
| 23 | 30 А | Стартер -B- |
| 24 | 40 А | Нагрівальний елемент додаткового повітряного опалювача -Z35- |
| 31 | – | – |
| 32 | – | – |
| 33 | 30 А | Реле обігріву лобового скла 2 -J611- |
| 34 | 30 А | Реле обігріву лобового скла 2 -J611- |
| 35 | 30 А | Блок керування мотором склоочисника -J400- |
| 36 | – | – |
| 37 | 30 А | Блок керування додатковим опалювачем -J364- |
| 38 | – | – |
Реле
| Позначення | Функція |
|---|---|
| R1 | Реле стартера 1 -J906- |
| R2 | Реле стартера 2 -J907- |
| R3 | Реле звукового сигналу -J413- |
| R4 | Реле високої потужності нагрівача -J360- |
| R5 | Головне реле -J271- (бензин); реле живлення клеми 30 -J317- (дизель) |
| R6 | Блок автоматичного керування розжарюванням -J179- (бензин) |
| R7 | Реле низької потужності нагрівача -J359- (дизель) |
| R8 | Реле живлення компонентів двигуна -J757- (двигун 2.0 л бензин) |
| R9 | Реле обігріву лобового скла -J47- |
| R10 | Реле обігріву лобового скла 2 -J611- |








